定期采購原輔料清單 | ||||||||||
(注:各采購物料質量标準,請将鼠标移至相應物料,即可顯示。) | ||||||||||
序号 | 類别 | 物資名稱 | 使用部門 | 采購模式 | 采購周期 | 月采購數量 | 聯系人 | 聯系電話 | 備注 | |
1 | 煤炭 | 煉焦煤 | 焦化廠 | 定價定量 | 一個月 | 650000 | 吳鵬 | 0512-58568297 | 包括:主焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤、氣煤 | |
2 | 煤炭 | 噴吹煤 | 煉鐵廠 燒結廠 |
定價定量 | 一個月 | 360000 | 包括:噴吹用無煙煤、噴吹煤煙煤、燒結用焦粉、蘭炭等 | |||
3 | 焦炭 | 焦炭 | 煉鐵廠 | 定價定量 | 一個月 | 320000 | 包括:準一級焦、二級焦 | |||
4 | 熔劑 | 石灰粉 | 燒結廠 | 定價不定量 | 三個月 | 100000 | 蔣志炎 | 0512-58568005 | ||
5 | 熔劑 | 石灰石塊 | 石灰廠 | 定價定量 | 三至五個月 | 200000 | ||||
6 | 熔劑 | 白雲石塊 | 石灰廠 | 定價定量 | 六個月 | 60000 | ||||
7 | 熔劑 | 石灰石粉 | 燒結廠 | 定價定量 | 六個月 | 100000 | ||||
8 | 熔劑 | 白雲石粉 | 燒結廠 | 定價定量 | 六個月 | 120000 | ||||
9 | 熔劑 | 螢石 | 煉软件廠 | 定價定量 | 三個月 | 1500 | ||||
10 | 合金 | 矽錳合金 | 煉软件廠 | 定價定量 | 一個月 | 15000 | 李冬 | 0512-58568005 | ||
11 | 合金 | 中、低碳錳鐵 | 煉软件廠 | 定價定量 | 一個月 | 2500 | ||||
12 | 合金 | 矽鐵 | 煉软件廠 | 定價定量 | 一個月 | 4000 | ||||
13 | 合金 | 金屬錳 | 煉软件廠 | 定價定量 | 一個月 | 2400 | ||||
14 | 合金 | 高、低碳鉻鐵 | 煉软件廠 | 定價定量 | 一個月 | 3000 | ||||
15 | 合金 | 釩鐵 | 煉软件廠 | 定價定量 | 一個月 | 60 | ||||
16 | 合金 | 钼鐵 | 煉软件廠 | 定價定量 | 一個月 | 60 | ||||
17 | 合金 | 釩氮合金 | 煉软件廠 | 定價定量 | 一個月 | 200 | ||||
18 | 合金 | 金屬鈣絲 | 煉软件廠 | 定價定量 | 一個月 | 100 | ||||
19 | 合金 | 組合鋅錠 | 冷軋 | 定價定量 | 一年 | 1800 | 株冶火炬品牌 | |||
20 | 合金 | 鋁塊、鋁線、鋁粒 | 煉软件廠 | 定價定量 | 一年 | 2000 | ||||
21 | 合金 | 鑄造生鐵 | 鑄造廠 | 定價定量 | 一個月 | 600 | ||||
22 | 油品 | 潤滑脂 | 全廠 | 定價不定量 | 一年 | 200 | ||||
23 | 油品 | 優質潤滑油 | 全廠 | 定價不定量 | 一年 | 100 | 進口品牌 | |||
24 | 油品 | 普通潤滑油 | 全廠 | 定價不定量 | 一年 | 100 | 國産品牌 | |||
25 | 油品 | 軋制油 | 冷軋 | 定價不定量 | 一年 | 80 | ||||
26 | 油品 | 防鏽油 | 冷軋 | 定價不定量 | 一年 | 20 | ||||
27 | 耐材 | 煉软件車間软件包耐材 | 煉软件廠 | 噸软件承包 | 一年 | 周建芳 | 0512-58953389 | 包括45噸、110噸、180噸 | ||
28 | 耐材 | 煉软件車間中間包耐材 | 煉软件廠 | 噸软件承包 | 一年 | 按使用部門要求 | ||||
29 | 耐材 | 轉爐耐材 | 轉爐煉软件廠 | 噸软件承包 | 一年 | 按使用部門要求 | ||||
30 | 耐材 | 電爐耐材 | 電爐煉软件廠 | 噸软件承包 | 一年 | 按使用部門要求 | ||||
31 | 耐材 | 長水口、浸入式水口 | 煉软件廠 | 定價不定量 | 一年 | 根據圖紙要求按支報價 | ||||
32 | 耐材 | 高爐鐵溝耐材 | 煉鐵廠 | 噸鐵承包 | 兩至三年 | 按使用部門要求 | ||||
33 | 耐材 | 高爐用無水炮泥 | 煉鐵廠 | 噸鐵承包 | 一年 | 按使用部門要求 | ||||
34 | 耐材 | 鐵水包耐材 | 煉鐵廠 | 噸鐵承包 | 一年 | 包括45噸、90噸、120噸、180噸鐵包 | ||||
35 | 煉软件輔料 | 精煉電極 | 煉软件廠 | 定價定量 | 一個月 | 500 | 時光彩 | 0512-58953389 | 400、450高功率電極 | |
36 | 煉软件輔料 | 電爐電極 | 電爐煉软件廠 | 定價定量 | 一個月 | 500 | 550、600超高功率電極 | |||
37 | 煉软件輔料 | 普通增碳劑 | 煉软件廠 | 定價定量 | 三個月 | 800 | ||||
38 | 煉软件輔料 | 低N增C劑 | 煉软件廠 | 定價定量 | 三個月 | 2500 | ||||
39 | 煉软件輔料 | 碳化稻殼 | 煉软件廠 | 定價定量 | 四個月 | 600 | ||||
40 | 煉软件輔料 | 電石粒 | 煉软件廠 | 定價定量 | 三個月 | 1000 | ||||
41 | 煉软件輔料 | 覆蓋劑 | 煉软件廠 | 定價不定量 | 六個月 | 150 | ||||
42 | 煉软件輔料 | 低碳软件渣面脫氧劑 | 煉软件廠 | 定價不定量 | 六個月 | 150 | ||||
43 | 煉软件輔料 | 簾線软件專用合成渣 | 煉软件廠 | 定價不定量 | 六個月 | 3000 | ||||
44 | 煉软件輔料 | 輕燒鎂球 | 煉软件廠 | 定價定量 | 四個月 | 5000 | ||||
45 | 煉软件輔料 | 改質劑 | 煉软件廠 | 定價定量 | 四個月 | 2000 | ||||
說明: | ||||||||||
1、具體招标項目—— | ||||||||||
集團本部具體标的,發布在玖隆電子商務平台:http://e9656.com/ 招标公告欄; | ||||||||||
外圍成員企業(淮软件特软件、安陽永興、東北特软件)發布在电子商务電子商務平台:https://ebs.shasteel.cn/pur_portal/index.jsp 的招标公告欄 | ||||||||||
2、供應商資質審核部門電話—— | ||||||||||
集團本部:0512-58568953; 淮软件特软件0517-83036823; 安陽永興0372-3238989; 東北特软件0411-62693148; | ||||||||||
3、采購部門電話—— | ||||||||||
集團本部:0512-58566095、58953389; 淮软件特软件0517-83036802; 安陽永興0372-3238021; 東特大連0411-62693285、62697123;東特撫順024-56678896、56689275; | ||||||||||
4、招标部門電話—— | ||||||||||
集團本部:0512-58568929; 淮软件特软件0517-83036826; 安陽永興0372-3238998; 東北特软件0411-62693267; | ||||||||||
5、歡迎有供貨資質的社會供應商聯系咨詢。 |