序号 | 采購組織 | 招标條線 | 招标項目名稱及型号 | 數量 | 計劃招标時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 12月20日 | |
2 | 集團本部 | 五金 | 電機 | 一批 | 12月12日 | |
3 | 集團本部 | 五金 | 行車檢修 | 一批 | 12月10日 | |
4 | 集團本部 | 五金 | 辦公用品 | 一批 | 12月12日 | |
5 | 集團本部 | 電氣 | 煉鐵三車間3#爐大修外協 | 一項 | 12月10日 | |
6 | 集團本部 | 電氣 | 電器一批 | 一批 | 12月15日 | |
7 | 集團本部 | 電氣 |
體育館、電影廳擴聲系統改造項目 |
一項 | 12月15日 | |
8 | 集團本部 | 電氣 | 電纜 | 一批 | 12月15日 | |
9 | 集團本部 | 機械 | 软件材 | 一批 | 12月10日 | |
10 | 集團本部 | 機械 | 卸扣 | 一批 | 12月5日 | |
11 | 集團本部 | 機械 | 閥門 | 一批 | 12月10日 | |
12 | 集團本部 | 機械 | 水泵 | 一批 | 12月10日 | |
13 | 集團本部 | 機械 | 聯軸器 | 一批 | 12月10日 | |
14 | 集團本部 | 機械 | 布袋 | 一批 | 12月10日 | |
15 | 集團本部 | 機械 | 電爐三車間蒸發器技改外協 | 一項 | 12月1日 | |
16 | 集團本部 | 機械 | 壓力管道輔助檢測外協 | 一項 | 12月1日 | |
17 | 集團本部 | 合金條線 | (超)低钛低鋁矽鐵 | 1800噸 | 12月15日 | |
18 | 集團本部 | 合金條線 | 钼鐵 | 120噸 | 12月15日 | |
19 | 集團本部 | 合金條線 | 鑄造生鐵 | 500噸 | 12月15日 | |
20 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 120噸 | 12月15日 | |
21 | 集團本部 | 合金條線 | 釩氮合金 | 150噸 | 12月15日 | |
22 | 集團本部 | 合金條線 | 矽鈣合金 | 300噸 | 12月15日 | |
23 | 集團本部 | 合金條線 | 钛鐵 | 800噸 | 12月20日 | |
24 | 集團本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1200噸 | 12月20日 | |
25 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 400噸 | 12月20日 | |
26 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1500噸 | 12月20日 | |
27 | 集團本部 | 合金條線 | 矽鐵 | 1500噸 | 12月25日 | |
28 | 集團本部 | 合金條線 | 氮化矽合金 | 400噸 | 12月25日 | |
29 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1000噸 | 12月25日 | |
30 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 600噸 | 12月25日 | |
31 | 集團本部 | 合金條線 | 矽錳合金 | 10000噸 | 12月20日 | |
32 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 普通增碳劑 | 2400噸 | 12月5日 | |
33 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 轉爐普通增碳劑 | 1200噸 | 12月5日 | |
34 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 低氮增碳劑 | 5000噸 | 12月5日 | |
35 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 轉爐低氮增碳劑 | 6500噸 | 12月5日 | |
36 |
集團本部 | 煉软件輔料 | 電石粒 | 3000噸 | 12月5日 | |
37 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 電極 | 1000噸 | 12月5日 | |
38 | 集團本部 | 耐材 | 轉爐二車間180噸RH爐耐材承包 | 按計劃 | 12月份上旬 | |
39 | 集團本部 | 耐材 | 電爐廠一1#爐、三四車間软件包耐材承包 | 按計劃 | 12月份上旬 | |
40 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢鎂碳磚(大寨河)出售 | 10000噸 | 12月份下旬 | |
41 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢打包銅出售 | 30噸 | 12月份中旬 | |
42 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢粉碎銅出售 | 70噸 | 12月份中旬 | |
43 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(一等品)出售 | 1800噸 | 12月份中旬 | |
44 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(二等品)出售 | 200噸 | 12月份中旬 | |
45 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢软件磁選尾料出售 | 5000噸 | 12月份中旬 | |
46 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2萬噸 | 12月份中旬 | |
47 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 煙煤 | 1萬噸 | 12月份中旬 | |
48 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 燒結煤 | 1萬噸 | 12月份中旬 | |
49 | 淮软件特软件 | 合金 | 矽錳合金 | 2000噸 | 12月份中旬 | |
50 | 淮软件特软件 | 合金 | 高碳鉻鐵 | 100噸 | 12月份中旬 | |
51 | 淮软件特软件 | 合金 | 中碳鉻鐵 | 400噸 | 12月份中旬 | |
52 | 淮软件特软件 | 合金 | 高碳錳鐵 | 700噸 | 12月份下旬 | |
53 | 淮软件特软件 | 合金 | 钼鐵 | 150噸 | 12月份上旬 | |
54 | 淮软件特软件 | 有色 | 鎳闆 | 60噸 | 12月份中旬 | |
55 | 淮软件特软件 | 輔料 | 電石粒 | 1200噸 | 12月份中旬 | |
56 | 淮软件特软件 | 輔料 | 輕燒鎂球 | 4000噸 | 12月份中旬 | |
57 | 淮软件特软件 | 輔料 | 碳化稻殼 | 500噸 | 12月份上旬 | |
58 |
淮软件特软件 | 輔料 | 螢石粒 | 600噸 | 12月份下旬 | |
59 | 淮软件特软件 | 輔料 | 石灰石粉 | 6萬噸 | 12月份上旬 | |
60 | 淮软件特软件 | 輔料 | 白雲石粉 | 7.5萬噸 | 12月份上旬 | |
61 | 淮软件特软件 | 輔料 | 石灰石塊 | 13萬噸 | 12月份上旬 | |
62 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 15000噸 | 12月15日 | |
63 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 10000噸 | 12月15日 | |
64 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 12000噸 | 12月15日 | |
65 | 安陽永興 | 煉软件原料 | 矽錳合金 | 5000噸 | 12月1日 | |
66 | 安陽永興 | 煉软件原料 | 矽鐵 | 700噸 | 12月1日 | |
67 | 安陽永興 | 煉软件原料 | 釩氮合金 | 700噸 | 12月1日 | |
68 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 石墨電極 | 150噸 | 12月15日 | |
69 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 瑩石80 | 500噸 | 12月15日 |
聯系電話:电子商务集團招标中心0512-58568929;电子商务有限公司供應處0512-58566095、58953389;淮软件供應處0517-83036802;安陽永興供應處0372-3238021。具體招标項目見玖隆電子商務平台:http://www.e9656.com/