序号 | 采購組織 | 招标條線 | 招标項目名稱及型号 | 數量 | 計劃招标時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 1月20日 | |
2 | 集團本部 | 五金 | 電機 | 一批 | 1月5日 | |
3 | 集團本部 | 五金 | 行車檢修 | 一批 | 1月15日 | |
4 | 集團本部 | 五金 | 辦公用品 | 一批 | 1月15日 | |
5 | 集團本部 | 電氣 | 生活服務公司空調維修外協 | 一項 | 1月15日 | |
6 | 集團本部 | 電氣 | 電器一批 | 一批 | 1月15日 | |
7 | 集團本部 | 電氣 |
寬厚闆二車間高壓櫃檢修外協 |
一項 | 1月15日 | |
8 | 集團本部 | 電氣 | 電纜 | 一批 | 1月15日 | |
9 | 集團本部 | 機械 | 软件材 | 一批 | 1月15日 | |
10 | 集團本部 | 機械 | 软件卷打捆帶 | 一項 | 1月15日 | |
11 | 集團本部 | 機械 | 緊固件 | 一批 | 1月5日 | |
12 | 集團本部 | 機械 | 閥門 | 一批 | 1月5日 | |
13 | 集團本部 | 機械 | 水泵 | 一批 | 1月5日 | |
14 | 集團本部 | 機械 | 非标件 | 一批 | 1月15日 | |
15 | 集團本部 | 機械 | 機修設備 | 一批 | 1月5日 | |
16 | 集團本部 | 機械 | 電爐煉软件廠爐蓋采購 | 一項 | 1月5日 | |
17 | 集團本部 | 耐材 | 煉鐵二車間無水炮泥 | 按計劃 | 1月份上旬 | |
18 | 集團本部 | 耐材 | 石灰窯耐材承包 | 按計劃 | 1月份上旬 | |
19 | 集團本部 | 合金條線 | (超)低钛低鋁矽鐵 | 1500噸 | 1月15日 | |
20 | 集團本部 | 合金條線 | 钼鐵 | 150噸 | 1月15日 | |
21 | 集團本部 | 合金條線 | 鑄造生鐵 | 600噸 | 1月15日 | |
22 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 120噸 | 1月15日 | |
23 | 集團本部 | 合金條線 | 釩氮合金 | 150噸 | 1月15日 | |
24 | 集團本部 | 合金條線 | 矽鈣合金 | 360噸 | 1月15日 | |
25 | 集團本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1200噸 | 1月20日 | |
26 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 1月20日 | |
27 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1500噸 | 1月20日 | |
28 | 集團本部 | 合金條線 | 矽鐵 | 1500噸 | 1月25日 | |
29 | 集團本部 | 合金條線 | 氮化矽合金 | 400噸 | 1月25日 | |
30 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 800噸 | 1月25日 | |
31 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 600噸 | 1月25日 | |
32 | 集團本部 | 合金條線 | 矽錳合金 | 8000噸 | 1月30日 | |
33 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 水渣鐵(一車間)出售 | 1500噸 | 1月份上旬 | |
34 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 水渣鐵(二車間)出售 | 1500噸 | 1月份上旬 | |
35 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 轉爐磁選粉出售 | 10000噸 | 1月份中旬 | |
36 |
集團本部 | 廢舊銷售 | 電爐磁選粉出售 | 10000噸 | 1月份中旬 | |
37 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢電瓶出售 | 60噸 | 1月份上旬 | |
38 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢软件磁選尾料出售 | 8000噸 | 1月份中旬 | |
39 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 連鑄餘渣尾渣出售 | 80000噸 | 1月份上旬 | |
40 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢油出售 | 250噸 | 1月份上旬 | |
41 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2萬噸 | 1月份上旬 | |
42 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 燒結煤 | 1.5萬噸 | 1月份上旬 | |
43 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 煙煤 | 2萬噸 | 1月份上旬 | |
44 | 淮软件特软件 | 合金 | 矽錳合金 | 3000噸 | 1月份中旬 | |
45 | 淮软件特软件 | 合金 | 高碳錳鐵 | 1000噸 | 1月份中旬 | |
46 | 淮软件特软件 | 合金 | 钼鐵 | 200噸 | 1月份上旬 | |
47 | 淮软件特软件 | 合金 | 釩鐵 | 60噸 | 1月份中旬 | |
48 | 淮软件特软件 | 合金 | 鎳闆 | 60噸 | 1月份上旬 | |
49 | 淮软件特软件 | 輔料 | 石灰石塊 | 15萬噸 | 1月份上旬 | |
50 | 淮软件特软件 | 輔料 | 白雲石粉 | 6-7萬噸 | 1月份上旬 | |
51 | 淮软件特软件 | 輔料 | 石灰石粉 | 6-7萬噸 | 1月份上旬 | |
52 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 10000噸 | 1月15日 | |
53 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 12000噸 | 1月15日 | |
54 | 安陽永興 | 煉软件原料 | 矽錳合金 | 5000噸 | 1月5日 | |
55 | 安陽永興 | 煉软件原料 | 矽鐵 | 900噸 | 1月5日 | |
56 | 安陽永興 | 煉软件原料 | 釩氮合金 | 90噸 | 1月5日 | |
57 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 高碳鉻鐵 | 500噸 | 1月5日 | |
58 |
安陽永興 | 煉软件輔料 | 白雲石粉 | 15000噸 | 1月20日 |
聯系電話:电子商务集團招标中心0512-58568929;电子商务有限公司供應處0512-58566095、58953389;淮软件供應處0517-83036802;安陽永興供應處0372-3238021。具體招标項目見玖隆電子商務平台:http://www.e9656.com/