序号 | 采購組織 | 招标條線 | 招标項目名稱及型号 | 數量 | 計劃招标時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集團本部 | 電氣 | 焦化化産溴化锂機組改造外協 | 一項 | 4月5日 | |
2 | 集團本部 | 電氣 | 電器一批 | 一批 | 4月10日 | |
3 | 集團本部 | 電氣 | 電力施工外協 | 三項 | 4月5日 | |
4 | 集團本部 | 電氣 | 電纜 | 一批 | 4月15日 | |
5 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 4月25日 | |
6 | 集團本部 | 五金 | 電機 | 一批 | 4月20日 | |
7 | 集團本部 | 五金 |
行車檢修外協 |
一批 | 4月25日 | |
8 | 集團本部 | 五金 | 減速機 | 一批 | 4月10日 | |
9 | 集團本部 | 機械 | 软件材 | 一批 | 4月6日 | |
10 | 集團本部 | 機械 | 软件絲繩索具 | 一批 | 4月6日 | |
11 | 集團本部 | 機械 | 水冷件 | 一批 | 4月5日 | |
12 | 集團本部 | 機械 | 高爐TRT大修外協 | 一批 | 4月10日 | |
13 | 集團本部 | 機械 | 非标件 | 一批 | 4月10日 | |
14 | 集團本部 | 機械 | 軋輥 | 一批 | 4月10日 | |
15 | 集團本部 | 機械 | 閥門 | 一批 | 4月10日 | |
16 | 集團本部 | 機械 | 換熱器 | 一批 | 4月5日 | |
17 | 集團本部 | 合金條線 | 矽鐵 | 2000噸 | 4月5日 | |
18 | 集團本部 | 合金條線 | 矽錳合金 | 6000噸 | 4月5日 | |
19 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1000噸 | 4月5日 | |
20 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 1000噸 | 4月5日 | |
21 | 集團本部 | 合金條線 | (超)低钛低鋁矽鐵 | 1500噸 | 4月10日 | |
22 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1200噸 | 4月10日 | |
23 | 集團本部 | 合金條線 | 氮化矽合金 | 400噸 | 4月10日 | |
24 | 集團本部 | 合金條線 | 鑄造生鐵 | 500噸 | 4月10日 | |
25 | 集團本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1500噸 | 4月15日 | |
26 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 400噸 | 4月15日 | |
27 | 集團本部 | 合金條線 | 矽鈣合金 | 300噸 | 4月15日 | |
28 | 集團本部 | 合金條線 | 钼鐵 | 120噸 | 4月25日 | |
29 | 集團本部 | 合金條線 | 釩氮合金 | 120噸 | 4月25日 | |
30 | 集團本部 | 耐材 | 轉爐一180噸软件包蓋耐材承包 | 按計劃 | 4月上旬 | |
31 | 集團本部 | 耐材 | 135噸KR脫硫攪拌頭 | 按計劃 | 4月上旬 | |
32 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 轉爐渣 | 60000噸 | 4月下旬 | |
33 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(一等品) | 1500噸 | 4月上旬 | |
34 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢软件粉碎廢料 | 20000噸 | 4月中旬 | |
35 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢闆坯墊木 | 1000噸 | 4月下旬 | |
36 |
淮软件特软件 | 煤焦 | 燒結煤 | 1萬噸 | 4月中旬 | |
37 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2萬噸 | 4月中旬 | |
38 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 煙煤 | 2萬噸 | 4月中旬 | |
39 | 淮软件特软件 | 合金 | 矽錳合金 | 1500噸 | 4月中旬 | |
40 | 淮软件特软件 | 合金 | 钼鐵 | 150噸 | 4月上旬 | |
41 | 淮软件特软件 | 合金 | 高碳鉻鐵 | 1000噸 | 4月上旬 | |
42 | 淮软件特软件 | 合金 | 中碳鉻鐵 | 600噸 | 4月上旬 | |
43 | 淮软件特软件 | 有色 | 鎳闆 | 60噸 | 4月上旬 | |
44 | 淮软件特软件 | 煉软件輔料 | 普通增碳劑 | 1800噸 | 4月上旬 | |
45 | 淮软件特软件 | 煉软件輔料 | 低氮增碳劑 | 400噸 | 4月上旬 | |
46 | 淮软件特软件 | 煉软件輔料 | 高碳碳化稻殼 | 200噸 | 4月上旬 | |
47 | 淮软件特软件 | 煉软件輔料 | 普通碳化稻殼 | 100噸 | 4月上旬 | |
48 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 18000噸 | 4月20日 | |
49 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 18000噸 | 4月20日 | |
50 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 18000噸 | 4月20日 | |
51 |
安陽永興 | 煉软件原料 | 矽錳合金 | 4000噸 | 4月10日 | |
52 | 安陽永興 | 煉软件原料 | 矽鐵 | 600噸 | 4月10日 | |
53 | 安陽永興 | 煉软件原料 | 釩氮合金 | 60噸 | 4月10日 | |
54 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 高碳鉻鐵 | 400噸 | 4月10日 | |
55 | 安陽永興 | 煉鐵輔料 | 白雲石粉 | 20000噸 | 4月20日 | |
56 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 輕燒鎂球 | 3000噸 | 4月20日 |
聯系電話:电子商务集團招标中心0512-58568929;电子商务有限公司供應處0512-58566095、58953389;淮软件供應處0517-83036802;安陽永興供應處0372-3238021。具體招标項目見玖隆電子商務平台:http://www.e9656.com/