序号 | 采購組織 | 招标條線 | 招标項目名稱及型号 | 數量 | 計劃招标時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集團本部 | 電氣 | 加熱爐新增煤氣和煙氣氣體分析系統 | 一項 | 7月1日 | |
2 | 集團本部 | 電氣 | 電器一批 | 一批 | 7月1日 | |
3 | 集團本部 | 電氣 | 電力施工 | 三項 | 7月15日 | |
4 | 集團本部 | 電氣 | 電纜 | 一批 | 7月15日 | |
5 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 7月25日 | |
6 | 集團本部 | 五金 | 電機 | 一批 | 7月25日 | |
7 | 集團本部 | 五金 |
行車檢修 |
一批 | 7月25日 | |
8 | 集團本部 | 五金 | 減速機 | 一批 | 7月18日 | |
9 | 集團本部 | 機械 | 软件材 | 一批 | 7月5日 | |
10 | 集團本部 | 機械 | 閥門 | 一批 | 7月10日 | |
11 | 集團本部 | 機械 | 機修熔覆設備 | 一台 | 7月10日 | |
12 | 集團本部 | 機械 | 輥子 | 一批 | 7月10日 | |
13 | 集團本部 | 機械 | 聯軸器 | 一批 | 7月10日 | |
14 | 集團本部 | 機械 | 風機 | 一批 | 7月10日 | |
15 | 集團本部 | 機械 | 水泵 | 一批 | 7月5日 | |
16 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 普通增碳劑 | 1800噸 | 7月10日 | |
17 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 轉爐普通增碳劑 | 1000噸 | 7月10日 | |
18 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 低氮增碳劑 | 2500噸 | 7月10日 | |
19 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 轉爐低氮增碳劑 | 4000噸 | 7月10日 | |
20 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 電石粒 | 1800噸 | 7月10日 | |
21 | 集團本部 | 耐材 | 轉爐廠180噸擋渣棒 | 按計劃 | 7月上旬 | |
22 | 集團本部 | 耐材 | 轉爐廠含锆纖維組鍊 | 按計劃 | 7月上旬 | |
23 | 集團本部 | 耐材 | 轉爐特软件135T软件包耐材承包 | 按計劃 | 7月上旬 | |
24 | 集團本部 | 合金條線 | 釩氮合金 | 150噸 | 7月5日 | |
25 | 集團本部 | 合金條線 | 矽鐵 | 2000噸 | 7月5日 | |
26 | 集團本部 | 合金條線 | (超)低钛低鋁矽鐵 | 1800噸 | 7月5日 | |
27 | 集團本部 | 合金條線 | 矽錳合金 | 7000噸 | 7月10日 | |
28 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1000噸 | 7月10日 | |
29 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 600噸 | 7月10日 | |
30 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1000噸 | 7月10日 | |
31 | 集團本部 | 合金條線 | 钼鐵 | 120噸 | 7月20日 | |
32 | 集團本部 | 合金條線 | 鑄造生鐵 | 400噸 | 7月20日 | |
33 | 集團本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1500噸 | 7月25日 | |
34 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 7月25日 | |
35 | 集團本部 | 合金條線 | 矽鈣合金 | 300噸 | 7月25日 | |
36 |
集團本部 | 合金條線 | 氮化矽合金 | 300噸 | 7月25日 | |
37 | 集團本部 | 合金條線 | 钛鐵 | 800噸 | 7月25日 | |
38 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢油出售 | 200噸 | 7月下旬 | |
39 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢鎂碳磚出售 | 10000噸 | 7月下旬 | |
40 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 高爐幹渣出售 | 10000噸 | 7月中旬 | |
41 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 混合渣出售 | 20000噸 | 7月下旬 | |
42 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢舊電器櫃出售 | 30噸 | 7月中旬 | |
43 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鐵粉出售 | 2000噸 | 7月上旬 | |
44 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢软件磁選尾料出售 | 6000噸 | 7月中旬 | |
45 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2萬噸 | 7月中旬 | |
46 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 煙煤 | 1萬噸 | 7月中旬 | |
47 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 焦粉 | 8000噸 | 7月中旬 | |
48 | 淮软件特软件 | 合金 | 矽錳合金 | 3000噸 | 7月中旬 | |
49 | 淮软件特软件 | 合金 | 钼鐵 | 150噸 | 7月中旬 | |
50 | 淮软件特软件 | 合金 | 高碳鉻鐵 | 1600噸 | 7月上旬 | |
51 |
淮软件特软件 | 合金 | 中碳鉻鐵 | 400噸 | 7月中旬 | |
52 | 淮软件特软件 | 合金 | 矽鐵 | 700噸 | 7月上旬 | |
53 | 淮软件特软件 | 合金 | 高碳錳鐵 | 700噸 | 7月中旬 | |
54 | 淮软件特软件 | 合金 | 鎳闆 | 60噸 | 7月上旬 | |
55 | 淮软件特软件 | 輔料 | 碳化稻殼 | 110噸 | 7月中旬 | |
56 | 淮软件特软件 | 輔料 | 普通增碳劑 | 1800噸 | 7月中旬 | |
57 |
淮软件特软件 | 輔料 | 螢石 | 1000噸 | 7月上旬 | |
58 | 淮软件特软件 | 輔料 | 輕燒鎂球 | 3000噸 | 7月上旬 | |
59 |
淮软件特软件 | 輔料 | 白雲石粉 | 8萬噸 | 7月上旬 | |
60 | 淮软件特软件 | 輔料 | 石灰石粉 | 6萬噸 | 7月上旬 | |
61 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 15000噸 | 7月10日 | |
62 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 20000噸 | 7月10日 | |
63 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 15000噸 | 7月10日 | |
64 | 安陽永興 | 煉软件原料 | 矽錳合金 | 4000噸 | 7月5日 | |
65 | 安陽永興 | 煉软件原料 | 矽鐵 | 600噸 | 7月5日 | |
66 | 安陽永興 | 煉软件原料 | 釩氮合金 | 60噸 | 7月25日 | |
67 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 高碳鉻鐵 | 300噸 | 7月25日 | |
68 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 輕燒鎂球 | 3000噸 | 7月10日 | |
69 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 增碳劑 | 1500噸 | 7月15日 | |
70 |
安陽永興 | 煉鐵輔料 | 白雲石粉 | 20000噸 | 7月25日 |
聯系電話:电子商务集團招标中心0512-58568929;电子商务有限公司供應處0512-58566095、58953389;淮软件供應處0517-83036802;安陽永興供應處0372-3238021。具體招标項目見玖隆電子商務平台:http://www.e9656.com/