序号 | 采購組織 | 招标條線 | 招标項目名稱及型号 | 數量 | 計劃招标時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集團本部 | 電氣 | 寬厚闆感溫電纜更換外協 | 一項 | 9月10日 | |
2 | 集團本部 | 電氣 | 電器一批 | 一批 | 9月10日 | |
3 | 集團本部 | 電氣 | 電力施工 | 三項 | 9月15日 | |
4 | 集團本部 | 電氣 | 電機 | 一批 | 9月15日 | |
5 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 9月15日 | |
6 | 集團本部 | 五金 | 液壓缸 | 一批 | 9月20日 | |
7 | 集團本部 | 五金 |
行車檢修 |
一批 | 9月20日 | |
8 | 集團本部 | 五金 | 減速機 | 一批 | 9月15日 | |
9 | 集團本部 | 機械 | 软件材 | 一批 | 9月5日 | |
10 | 集團本部 | 機械 | 原燒九可控流轉運系統外協 | 一項 | 9月10日 | |
11 | 集團本部 | 機械 | 閥門 | 一批 | 9月10日 | |
12 | 集團本部 | 機械 | 焦化四大車備件 | 一批 | 9月5日 | |
13 | 集團本部 | 機械 | 水泵備件 | 一批 | 9月10日 | |
14 | 集團本部 | 機械 | 輥環一批 | 一批 | 9月5日 | |
15 | 集團本部 | 機械 | 萬向軸一批 | 一批 | 9月10日 | |
16 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 普通增碳劑 | 1800噸 | 9月20日 | |
17 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 轉爐普通增碳劑 | 1000噸 | 9月20日 | |
18 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 低氮增碳劑 | 2500噸 | 9月20日 | |
19 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 轉爐低氮增碳劑 | 4000噸 | 9月20日 | |
20 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 電石粒 | 1800噸 | 9月20日 | |
21 | 集團本部 | 合金條線 | 釩氮合金 | 150噸 | 9月5日 | |
22 | 集團本部 | 合金條線 | 矽鐵 | 2000噸 | 9月5日 | |
23 | 集團本部 | 合金條線 | (超)低钛低鋁矽鐵 | 1800噸 | 9月5日 | |
24 | 集團本部 | 合金條線 | 矽錳合金 | 8000噸 | 9月10日 | |
25 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 800噸 | 9月10日 | |
26 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 1000噸 | 9月10日 | |
27 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1200噸 | 9月10日 | |
28 | 集團本部 | 合金條線 | 钼鐵 | 120噸 | 9月20日 | |
29 | 集團本部 | 合金條線 | 鑄造生鐵 | 400噸 | 9月20日 | |
30 | 集團本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1500噸 | 9月25日 | |
31 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 9月25日 | |
32 | 集團本部 | 合金條線 | 矽鈣合金 | 300噸 | 9月25日 | |
33 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 100噸 | 9月25日 | |
34 | 集團本部 | 合金條線 | 氮化矽合金 | 300噸 | 9月25日 | |
35 | 集團本部 | 耐材 | 轉爐三車間45T轉爐耐材承包 | 按計劃 | 9月上旬 | |
36 |
集團本部 | 耐材 | 轉爐三車間45T轉爐底吹耐材承包 | 按計劃 | 9月上旬 | |
37 | 集團本部 | 耐材 | 焦爐檢修耐材承包 | 按計劃 | 9月上旬 | |
38 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 連鑄餘渣尾渣出售 | 120000噸 | 9月中旬 | |
39 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 轉爐渣出售 | 30000噸 | 9月上旬 | |
40 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢鎂碳磚出售 | 10000噸 | 9月中旬 | |
41 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鐵粉出售 | 2000噸 | 9月中旬 | |
42 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢舊電器櫃出售 | 30噸 | 9月中旬 | |
43 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2萬噸 | 9月中旬 | |
44 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 煙煤 | 1.5萬噸 | 9月中旬 | |
45 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 燒結煤 | 1萬噸 | 9月中旬 | |
46 | 淮软件特软件 | 合金 | 钼鐵 | 100噸 | 9月上旬 | |
47 | 淮软件特软件 | 合金 | 高碳鉻鐵 | 1000噸 | 9月上旬 | |
48 | 淮软件特软件 | 合金 | 中碳鉻鐵 | 400噸 | 9月上旬 | |
49 | 淮软件特软件 | 合金 | 矽鐵 | 600噸 | 9月上旬 | |
50 | 淮软件特软件 | 輔料 | ∮400電極 | 150噸 | 9月上旬 | |
51 |
淮软件特软件 | 輔料 | 燒結石灰粉 | 3.6萬噸 | 9月上旬 | |
52 | 淮软件特软件 | 輔料 | 高炭炭化稻殼 | 500噸 | 9月上旬 | |
53 | 淮软件特软件 | 輔料 | 普通炭化稻殼 | 110噸 | 9月上旬 | |
54 | 淮软件特软件 | 輔料 | 普通增碳劑 | 1200噸 | 9月上旬 | |
55 | 淮软件特软件 | 輔料 | 低氮增碳劑 | 500噸 | 9月上旬 | |
56 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 15000噸 | 9月10日 | |
57 |
安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 15000噸 | 9月10日 | |
58 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 20000噸 | 9月10日 | |
59 |
安陽永興 | 煉软件原料 | 矽鐵 | 700噸 | 9月10日 | |
60 | 安陽永興 | 煉软件原料 | 釩氮合金 | 90噸 | 9月5日 | |
61 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 高碳鉻鐵 | 300噸 | 9月15日 | |
62 |
安陽永興 | 煉软件輔料 | 增碳劑 | 1000噸 | 9月10日 | |
63 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 電極 | 200噸 | 9月10日 |
聯系電話:电子商务集團招标中心0512-58568929;电子商务有限公司供應處0512-58566095、58953389;淮软件供應處0517-83036802;安陽永興供應處0372-3238021。具體招标項目見玖隆電子商務平台:http://www.e9656.com/