序号 | 采購組織 | 招标條線 | 招标項目名稱及型号 | 數量 | 計劃招标時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集團本部 | 電氣 | 寬厚闆感溫電纜更換外協 | 一項 | 10月1日 | |
2 | 集團本部 | 電氣 | 電器一批 | 一批 | 10月1日 | |
3 | 集團本部 | 電氣 | 電力施工三相外協 | 三項 | 10月1日 | |
4 | 集團本部 | 電氣 | 電機 | 一批 | 10月2日 | |
5 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 10月15日 | |
6 | 集團本部 | 五金 | 液壓缸 | 一批 | 10月15日 | |
7 | 集團本部 | 五金 |
行車檢修 |
一批 | 10月25日 | |
8 | 集團本部 | 五金 | 減速機 | 一批 | 10月15日 | |
9 | 集團本部 | 機械 | 软件材 | 一批 | 10月8日 | |
10 | 集團本部 | 機械 | 有色金屬 | 一項 | 10月8日 | |
11 | 集團本部 | 機械 | 閥門 | 一批 | 10月10日 | |
12 | 集團本部 | 機械 | 棒線機加工件 | 一批 | 10月10日 | |
13 | 集團本部 | 機械 | 寬厚闆機加工件 | 一批 | 10月8日 | |
14 | 集團本部 | 機械 | 水冷電纜 | 一批 | 10月2日 | |
15 | 集團本部 | 機械 | 水泵 | 一批 | 10月10日 | |
16 | 集團本部 | 機械 | 輥子 | 一批 | 10月10日 | |
17 | 集團本部 | 合金條線 | 釩氮合金 | 120噸 | 10月10日 | |
18 | 集團本部 | 合金條線 | 矽鐵 | 2000噸 | 10月10日 | |
19 | 集團本部 | 合金條線 | (超)低钛低鋁矽鐵 | 1500噸 | 10月10日 | |
20 | 集團本部 | 合金條線 | 矽錳合金 | 8000噸 | 10月10日 | |
21 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 600噸 | 10月15日 | |
22 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 1000噸 | 10月15日 | |
23 | 集團本部 | 合金條線 | 鑄造生鐵 | 400噸 | 10月20日 | |
24 | 集團本部 | 合金條線 | 矽鈣合金 | 200噸 | 10月20日 | |
25 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 100噸 | 10月20日 | |
26 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1200噸 | 10月25日 | |
27 | 集團本部 | 合金條線 | 钼鐵 | 120噸 | 10月25日 | |
28 | 集團本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1500噸 | 10月25日 | |
29 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 400噸 | 10月25日 | |
30 | 集團本部 | 合金條線 | 氮化矽合金 | 300噸 | 10月25日 | |
31 | 集團本部 | 耐材 | 馬丁砂、剛玉料 | 按計劃 | 10月上旬 | |
32 | 集團本部 | 耐材 | 脫硫扒渣耙 | 按計劃 | 10月上旬 | |
33 | 集團本部 | 耐材 | 稀土保溫材料 | 按計劃 | 10月上旬 | |
34 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(一等品)出售 | 1500噸 | 10月下旬 | |
35 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(二等品)出售 | 200噸 | 10月下旬 | |
36 |
集團本部 | 廢舊銷售 | 高爐幹渣出售 | 18000噸 | 10月中旬 | |
37 | 淮软件特软件 | 合金 | 矽錳合金 | 2000噸 | 10月下旬 | |
38 | 淮软件特软件 | 合金 | 高碳鉻鐵 | 1000噸 | 10月中旬 | |
39 | 淮软件特软件 | 合金 | 中碳鉻鐵 | 400噸 | 10月中旬 | |
40 | 淮软件特软件 | 合金 | 矽鐵 | 400噸 | 10月下旬 | |
41 | 淮软件特软件 | 合金 | 高碳錳鐵 | 700噸 | 10月中旬 | |
42 | 淮软件特软件 | 煉软件輔料 | 電石粒 | 400噸 | 10月下旬 | |
43 | 淮软件特软件 | 輔软件輔料 | 輕燒鎂球 | 2000噸 | 10月下旬 | |
44 | 淮软件特软件 | 輔软件輔料 | 普通增碳劑(Ⅱ) | 200噸 | 10月下旬 | |
45 | 淮软件特软件 | 輔软件輔料 | 低氮增碳劑(Ⅱ) | 800噸 | 10月下旬 | |
46 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 15000噸 | 10月20日 | |
47 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 15000噸 | 10月20日 | |
48 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 15000噸 | 10月20日 | |
49 | 安陽永興 | 煉软件原料 | 矽鐵 | 600噸 | 10月20日 | |
50 | 安陽永興 | 煉软件原料 | 釩氮合金 | 60噸 | 10月20日 | |
51 |
安陽永興 | 煉软件輔料 | 高碳鉻鐵 | 300噸 | 10月20日 | |
52 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 增碳劑 | 1300噸 | 10月20日 | |
53 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 電極 | 200噸 | 10月20日 | |
54 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 白雲石粉 | 20000噸 | 10月20日 | |
55 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 白雲石塊 | 5000噸 | 10月20日 |
聯系電話:电子商务集團招标中心0512-58568929;电子商务有限公司供應處0512-58566095、58953389;淮软件供應處0517-83036802;安陽永興供應處0372-3238021。具體招标項目見玖隆電子商務平台:http://www.e9656.com/