序号 | 采購組織 | 招标條線 | 招标項目名稱及型号 | 數量 | 計劃招标時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集團本部 | 電氣 | 進口軸承維修 | 一批 | 12月5日 | |
2 | 集團本部 | 電氣 | 電器一批 | 一批 | 12月10日 | |
3 | 集團本部 | 電氣 | 電力施工 | 三項 | 12月15日 | |
4 | 集團本部 | 電氣 | 儀器儀表 | 一批 | 12月20日 | |
5 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 12月20日 | |
6 | 集團本部 | 五金 | 液壓缸 | 一批 | 12月15日 | |
7 | 集團本部 | 五金 |
行車檢修 |
一批 | 12月25日 | |
8 | 集團本部 | 五金 | 減速機 | 一批 | 12月15日 | |
9 | 集團本部 | 機械 | 软件材 | 一批 | 12月5日 | |
10 | 集團本部 | 機械 | 有色金屬 | 一項 | 12月5日 | |
11 | 集團本部 | 機械 | 緊固件 | 一批 | 12月10日 | |
12 | 集團本部 | 機械 | 閥門 | 一批 | 12月10日 | |
13 | 集團本部 | 機械 | 聯軸器 | 一批 | 12月10日 | |
14 | 集團本部 | 機械 | 非标件 | 一批 | 12月5日 | |
15 | 集團本部 | 機械 | 水泵 | 一批 | 12月10日 | |
16 | 集團本部 | 機械 | 四大車備件 | 一批 | 12月10日 | |
17 | 集團本部 | 合金條線 | 矽錳合金 | 6000噸 | 12月5日 | |
18 | 集團本部 | 合金條線 | 矽鐵 | 2000噸 | 12月5日 | |
19 | 集團本部 | 合金條線 | (超)低钛低鋁矽鐵 | 1500噸 | 12月15日 | |
20 | 集團本部 | 合金條線 | 钼鐵 | 120噸 | 12月15日 | |
21 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 500噸 | 12月15日 | |
22 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 800噸 | 12月15日 | |
23 | 集團本部 | 合金條線 | 鑄造生鐵 | 300噸 | 12月20日 | |
24 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 100噸 | 12月20日 | |
25 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 600噸 | 12月20日 | |
26 | 集團本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1500噸 | 12月25日 | |
27 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 400噸 | 12月25日 | |
28 | 集團本部 | 合金條線 | 氮化矽合金 | 300噸 | 12月25日 | |
29 | 集團本部 | 合金條線 | 釩氮合金 | 120噸 | 12月25日 | |
30 | 集團本部 | 耐材 | 轉爐三車間耐材承包 | 按計劃 | 12月上旬 | |
31 | 集團本部 | 耐材 | 電爐廠一三四車間软件包耐材承包 | 按計劃 | 12月上旬 | |
32 | 集團本部 | 耐材 | 電爐廠一三四車間中間包耐材承包 | 按計劃 | 12月上旬 | |
33 | 集團本部 | 耐材 | 電爐廠三大件耐材承包 | 按計劃 | 12月上旬 | |
34 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 焊渣出售 | 按計劃 | 12月中旬 | |
35 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(二等品)出售 | 350噸 | 12月中旬 | |
36 |
集團本部 | 廢舊銷售 | 連鑄餘渣尾渣出售 | 120000噸 | 12月上旬 | |
37 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢紙闆出售 | 90噸 | 12月中旬 | |
38 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢報紙出售 | 25噸 | 12月中旬 | |
39 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢包裝袋出售 | 500噸 | 12月中旬 | |
40 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢電瓶出售 | 120噸 | 12月上旬 | |
41 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 冷軋包裝廢料出售 | 70噸 | 12月上旬 | |
42 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 轉爐污泥出售 | 50000噸 | 12月上旬 | |
43 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢電纜皮出售 | 150噸 | 12月中旬 | |
44 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢電纜皮碎粒出售 | 280噸 | 12月中旬 | |
45 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2萬噸 | 12月中旬 | |
46 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 煙煤 | 1萬噸 | 12月中旬 | |
47 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 焦屑 | 0.5萬噸 | 12月中旬 | |
48 | 淮软件特软件 | 輔料 | 輕燒白雲石 | 按計劃 | 12月中旬 | |
49 | 淮软件特软件 | 輔料 | 石灰粉 | 按計劃 | 12月中旬 | |
50 | 淮软件特软件 | 輔料 | 石灰石塊 | 13-15萬噸 | 12月中旬 | |
51 |
淮软件特软件 | 合金 | 矽錳合金 | 2000噸 | 12月中旬 | |
52 | 淮软件特软件 | 合金 | 高碳鉻鐵 | 1000噸 | 12月上旬 | |
53 | 淮软件特软件 | 合金 | 中碳鉻鐵 | 400噸 | 12月中旬 | |
54 | 淮软件特软件 | 合金 | 矽鐵 | 500噸 | 12月中旬 | |
55 | 淮软件特软件 | 合金 | 钼鐵 | 100噸 | 12月中旬 | |
56 | 淮软件特软件 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 200噸 | 12月中旬 | |
57 | 淮软件特软件 | 輔料 | 碳化稻殼 | 50噸 | 12月中旬 | |
58 | 淮软件特软件 | 輔料 | 普通增碳劑 | 600噸 | 12月上旬 | |
59 | 淮软件特软件 | 輔料 | 550超高電極 | 60噸 | 12月上旬 | |
60 | 淮软件特软件 | 輔料 | 300超高電極 | 60噸 | 12月上旬 | |
61 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 6000噸 | 12月15日 | |
62 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 8000噸 | 12月15日 | |
63 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 6000噸 | 12月15日 | |
64 | 安陽永興 | 煉软件原料 | 矽錳合金 | 2000噸 | 12月15日 | |
65 | 安陽永興 | 煉软件原料 | 矽鐵 | 400噸 | 12月15日 | |
66 |
安陽永興 | 煉软件原料 | 釩氮合金 | 30噸 | 12月10日 | |
67 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 高碳鉻鐵 | 200噸 | 12月10日 | |
68 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 增碳劑 | 600噸 | 12月15日 | |
69 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 白雲石粉 | 5000噸 | 12月15日 | |
70 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 白雲石塊 | 4000噸 | 12月15日 |
聯系電話:电子商务集團招标中心0512-58568929;电子商务有限公司供應處0512-58566095、58953389;淮软件供應處0517-83036802;安陽永興供應處0372-3238021。具體招标項目見玖隆電子商務平台:http://www.e9656.com/