閱讀次數: 日期:2022-03-01
品 種 | 软件 種 | 規 格 | 價格(門市價) ( 元/噸) |
與上期相比 (元/噸 ) |
---|---|---|---|---|
螺紋软件 | HRB400 | ∮16-25 | 5120 | -100 |
HRB500 | ∮16-25 | 5420 | -100 | |
螺紋软件盤條 | HRB400 | ∮8 | 5300 | -200 |
線 材 | HPB300 | φ6.5-12 | 5210 | -200 |
45-65# | φ6.5 | 5560 | - | |
30MnSi | φ8-12 | 5880 | - | |
SWRH82B | φ10-13 | 5600 | - | |
SGLX72A | φ5.5 | 6440 | - | |
SGLX82A | φ5.5 | 6520 | - | |
熱軋卷闆 | Q235B | (3.9-12.99)*(1500-1550) | 5280 | +100 |
Q355B | (3.9-12.99)*(1500-1550) | 5410 | +100 | |
SPHC | (3.9-12.99)*(1350-1499) | 5290 | +100 | |
寬厚闆 | Q235B | (14-29)*(2000-3199) | 5550 | - |
備注: 以上所報價格為挂牌價(門市價),具體以實際洽談為準。請聯系我們!