閱讀次數: 日期:2022-04-21
品 種 | 软件 種 | 規 格 | 價格(門市價) ( 元/噸) |
與上期相比 (元/噸 ) |
---|---|---|---|---|
螺紋软件 | HRB400 | ∮16-25 | 5470 | - |
HRB500 | ∮16-25 | 5770 | - | |
螺紋软件盤條 | HRB400 | ∮8 | 5500 | - |
線 材 | HPB300 | φ6.5-12 | 5410 | - |
45-65# | φ6.5 | 5610 | - | |
30MnSi | φ8-12 | 5930 | - | |
SWRH82B | φ10-13 | 5650 | - | |
SGLX72A | φ5.5 | 6440 | - | |
SGLX82A | φ5.5 | 6520 | - | |
熱軋卷闆 | Q235B | (3.9-12.99)*(1500-1550) | 5680 | - |
Q355B | (3.9-12.99)*(1500-1550) | 5810 | - | |
SPHC | (3.9-12.99)*(1350-1499) | 5690 | - | |
寬厚闆 | Q235B | (14-29)*(2000-3199) | 5800 | - |
備注: 以上所報價格為挂牌價(門市價),具體以實際洽談為準。請聯系我們!